

西安清明節(jié)出行指南:高峰預(yù)測、安全風(fēng)險與出行建議

內(nèi)容 | 詳細信息 |
---|---|
出行高峰 | 4月4日至6日,高速公路免費,道路流量上升8%~10%,高速公路流量上升60% |
地鐵客流 | 日均450萬人次以上,清明期間可突破500萬人次 |
交通擁堵 | 節(jié)前周末(3月29日、30日)和節(jié)前一天(4月3日)擁堵高峰,清明節(jié)當(dāng)天8:00進入高峰,10:00達到極值 |
安全風(fēng)險 | 祭掃與旅游出行疊加,客貨運交織混行,農(nóng)村地區(qū)集中出行,惡劣天氣風(fēng)險 |
出行提醒 | 提前規(guī)劃路線,遵守交通法規(guī),注意農(nóng)村道路安全,文明祭掃 |

更新日期:2025-04-03 20:08
編輯:西安墓地 信息來源:網(wǎng)絡(luò)
說明:內(nèi)容價格僅供參考,實時價格來電咨詢。